Kiekvieną dieną įvairių biomokslų sričių atstovus, mokslininkus pasiekia naujienos apie mokslo pasaulyje įgyvendintas idėjas, naujas inovacijas bei atradimus. Tokių projektų vystymas užtrunka kur kas ilgiau nei vieną naktį ir tai reikalauja ilgo ir nuoseklaus darbo bei pastangų. Dažnas mokslininkas svarsto apie verslo kūrimą ar kuriamų technologijų perdavimą, įmonės steigimą, tačiau paprastai nežino nuo ko pradėti ir į ką turėtų pirmiausia kreiptis. Daugeliu atvejų verslo procesas pradedamas nuo užgimusios idėjos ir verslo plano sudarymo.
Šiame puslapyje rasite aktualios informacijos susijusios su startuolio biomokslų sektoriuje kūrimu, vystymu ir finansavimo galimybėmis. Skatiname atkreipti dėmesį ne tik į pastovias, bet ir kintančias finansavimo priemones ir tarptautinius projektus, su jais susijusi visa aktuali informacija yra nuolat atnaujinama ir pildoma.
Kaip realizuoti savo idėją iki rinkai pasiekiamo produkto, trumpai apibendrinome žemiau pateikiamoje schemoje:
Moksliniai tyrimai ir inovacijos gali būti finansuojamos šiomis priemonėmis:
Pavadinimas | Paskirtis | Projekto trukmė | Finansavimo dydis | Finansavimo intensyvumas | Paraiškų teikimo terminas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inostartas | Inovatyvių įmonių kūrimui ir plėtrai | Verslo pradžios projektų iki 12 mėn. Tyrėjų/mokslininkų įdarbinimo projektų iki 24 mėn. Inovatyvaus verslo plėtros projektų iki 18 mėn. | Idėjos vystymas ~30-34 tūkst. Eur. Tyrėjų/mokslininkų įdarbinimas ~51 tūkst. Eur. Produkto vystymas ~44-52 tūkst. Eur. | Žr. kvietimo aprašyme | Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra | |
Inočekiai | Verslo ir mokslo bendradarbiavimui | 12-24 mėn. | Iki 76 tūkst. Eur. | 25-70 % | Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra | |
Eurostars 2 | Mažoms ir vidutinėms įmonėms remti | Žr. kvietimo aprašyme | Iki 300 tūkst. Eur. | 40-100 % | Planuojamas kvietimas | |
EIT Health RIS Innovation Call 2021 | Sveikatos sektoriaus inovacijų skatinimui | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | Kasmetinis kvietimas | |
Norway Grants | Mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo skatinimui ir plėtrai | Mažieji projektai 18 mėn. Didieji projektai 36 mėn. | Mažieji projektai: nuo 10 tūkst. Eur. Iki 200 tūkst. Eur. Didieji projektai: nuo 200 tūkst. Eur. iki 1 mln. Eur. | 25-80 % arba 35-50 % pagal vykdomą veiklą | Žr. kvietimo aprašyme | |
Europe Horizon 2030 | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | |
MVĮ fondo projektas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, 2024 metams | Mažoms ir vidutinėms įmonėms | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme | Žr. kvietimo aprašyme |
Daugiau informacijos apie verslo kūrimą ir plėtrą Lietuvoje galite rasti: MITA, Versli Lietuva, Investuok Lietuvoje, Startup Lithuania, Inovacijų agentūra